Информация о наличии вакантных мест
Предельная численность обучающихся
В соответствии со специальным разрешением (лицензией) Министерства образования Республики Беларусь предельная численность обучающихся І и ІІ ступеней получения высшего образования составляет:
- в очной (дневной) форме получения образования - 5 000
- в очной (вечерней) форме получения образования - 50
- в заочной форме получения образования - 6 000
Контингент на 30.03.2023
Форма получения образования | Дневная | Вечерняя | Заочная | Итого |
І ступень получения высшего образования | 3421 | 0 | 1505 | 4926 |
ІI ступенеь получения высшего образования | 384 | 6 | 77 | 467 |
Всего | 3805 | 6 | 1582 | 5393 |
Дневная форма получения образования
Информация о наличии свободных бюджетных мест и количестве поданных заявлений по специальностям и курсам обучения (по состоянию на 30.03.2023)
Дневная форма получения образования
Специальность, направление специальности (код, наименование) | Свободные места / Количество поданных заявлений | ||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | ||
Гуманитарный факультет | |||||||
1-01 01 01 | Дошкольное образование | 1/0 | 1/0 | 3/0 | 1/0 | * | * |
1-02 03 06 | Иностранные языки (английский, немецкий / немецкий, английский) | * | * | * | 4/0 | * | * |
1-02 06 01 | Технический труд и предпринимательство | 1/0 | * | * | * | * | * |
1-02 06 03 | Технический труд и техническое творчество | * | * | 5/0 | 1/0 | * | * |
1-03 02 01 | Физическая культура | 0/0 | 6/0 | 4/0 | 3/0 | * | * |
1-03 04 03 | Практическая психология | 1/0 | 0/0 | 3/0 | 1/0 | * | * |
1-21 03 01 | История (по направлениям) | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 3/0 | * | * |
1-21 05 06 | Романо-германская филология (английская / немецкая) | 0/0 | 3/0 | 6/0 | 3/0 | * | * |
1-23 01 02 | Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (по направлениям) | 0/0 | 0/0 | * | * | * | * |
Инженерно-строительный факультет | |||||||
1-19 01 01 | Дизайн (по направлениям) | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | * | * |
1-69 01 01 | Архитектура | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 2/0 |
1-70 02 01 | Промышленное и гражданское строительство | 0/0 | 2/0 | 9/0 | 2/0 | * | * |
1-70 03 01 | Автомобильные дороги | * | * | * | 5/0 | * | * |
1-70 04 02 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 0/0 | 2/0 | 4/0 | 3/0 | 1/0 | * |
1-70 04 03 | Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов | 1/0 | 0/0 | 6/0 | * | * | * |
Механико-технологический факультет | |||||||
1-36 01 01 | Технология машиностроения | 1/0 | * | 5/0 | 4/0 | * | * |
1-36 07 01 | Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов | 0/0 | 5/0 | 3/0 | 6/0 | * | * |
1-36 07 02 | Производство изделий на основе трехмерных технологий | * | 4/0 | * | 6/0 | * | * |
1-37 01 06 | Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям) | 0/0 | 2/0 | 3/0 | 0/0 | * | * |
1-37 01 07 | Автосервис | 0/0 | * | * | * | * | * |
1-48 01 03 | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 0/0 | 2/0 | 3/0 | 1/0 | * | * |
1-70 05 01 | Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | * | * |
Факультет информационных технологий | |||||||
1-39 03 02 | Программируемые мобильные системы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | * | * |
1-40 01 01 | Программное обеспечение информационных технологий | 0/0 | 2/0 | 3/0 | 0/0 | * | * |
1-40 02 01 | Вычислительные машины, системы и сети | 0/0 | 4/0 | 5/0 | 3/0 | * | * |
1-40 03 01 | Искусственный интеллект | 0/0 | * | * | * | * | * |
1-40 05 01 | Информационные системы и технологии (в экономике) | 0/0 | 1/0 | 0/0 | * | * | * |
1-56 02 01 | Геодезия | 0/0 | 5/0 | 2/0 | 3/0 | * | * |
Факультет компьютерных наук и электроники | |||||||
1-31 04 08 | Компьютерная физика | 0/0 | 0/0 | * | * | * | * |
1-36 04 02 | Промышленная электроника | 1/0 | 0/0 | * | 4/0 | * | * |
1-39 02 02 | Проектирование и производство программно-управляемых электронных средств | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | * | * |
1-43 01 03 | Электроснабжение (по отраслям) | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | * | * |
1-98 01 01 | Компьютерная безопасность (по направлениям) | 0/0 | 1/0 | 3/0 | 3/0 | * | * |
Финансово-экономический факультет | |||||||
1-23 01 15 | Социальные коммуникации | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | * | * |
1-25 01 04 | Финансы и кредит | 0/0 | 0/0 | * | 0/0 | * | * |
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | 0/0 | * | * | * | * | * |
1-25 01 08 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | * | * | 0/0 | * | * | * |
1-26 02 05 | Логистика | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | * | * |
1-28 01 02 | Электронный маркетинг | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | * | * |
Юридический факультет | |||||||
1-24 01 02 | Правоведение | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | * | * |
1-96 01 01 | Таможенное дело | 0/0 | 0/0 | 0/0 | * | * | * |
*- обучение на данном курсе по специальности не осуществляется
Заочная форма получения образования
Информация о наличии свободных бюджетных мест и количестве поданных заявлений по специальностям и курсам обучения (по состоянию на 30.03.2023)
Заочная форма получения образования
Специальность, направление специальности (код, наименование) | Форма получения образования | Свободные места / Количество поданных заявлений | ||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | |||
Гуманитарный факультет | ||||||||
1-01 01 01 | Дошкольное образование | полная | * | * | 0/0 | 1/0 | 1/0 | * |
дистанционная | 0/0 | 0/0 | * | * | * | * | ||
1-03 02 01 | Физическая культура | полная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | * |
Инженерно-строительный факультет | ||||||||
1-70 02 01 | Промышленное и гражданское строительство | полная | * | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | * |
сокращенная | * | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | * | ||
дистанционная | 0/0 | * | * | * | * | * | ||
1-70 04 02 | Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | сокращенная | * | * | 0/0 | * | 0/0 | 0/0 |
Механико-технологический факультет | ||||||||
1-36 01 01 | Технология машиностроения | полная | 0/0 | * | 0/0 | * | * | * |
сокращенная | * | 0/0 | 3/0 | 1/0 | 0/0 | * | ||
1-36 07 01 | Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов | сокращенная | * | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 1/0 | * |
1-48 01 03 | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | полная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | * |
1-70 05 01 | Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | полная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | * |
1-37 01 06 | Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям) | сокращенная | * | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | * |
Факультет информационных технологий | ||||||||
1-40 01 01 | Программное обеспечение информационных технологий | сокращенная | * | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | * |
дистанционная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | * | ||
Факультет компьютерных наук и электроники | ||||||||
1-36 04 02 | Промышленная электроника | полная | * | 0/0 | * | * | 0/0 | * |
сокращенная | * | * | * | * | 1/0 | * | ||
1-43 01 03 | Электроснабжение (по отраслям) | сокращенная | * | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | * |
Финансово-экономический факультет | ||||||||
1-25 01 04 | Финансы и кредит | полная | * | 0/0 | * | 0/0 | * | * |
1-25 01 07 | Экономика и управление на предприятии | полная | * | * | * | 0/0 | 0/0 | * |
сокращенная | * | * | 0/0 | 0/0 | 0/0 | * | ||
дистанционная | 0/0 | * | * | * | * | * | ||
1-25 01 08 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям) | сокращенная | * | * | 0/0 | 0/0 | 0/0 | * |
Юридический факультет | ||||||||
1-24 01 02 | Правоведение | полная | * | * | * | * | 0/0 | * |
сокращенная | * | * | 0/0 | 0/0 | 0/0 | * | ||
дистанционная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | * |
*- обучение на данном курсе по специальности не осуществляется